<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las bases de datos mÃ¡s grandes del mundo</title>
	<atom:link href="http://www.elmodem.com/archivo/2007/02/16/las-bases-de-datos-mas-grandes-del-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elmodem.com/archivo/2007/02/16/las-bases-de-datos-mas-grandes-del-mundo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-bases-de-datos-mas-grandes-del-mundo</link>
	<description>/* Cultura geek, tecnología, GNU/Linux, y demás cosas que llaman mi atención */</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 04:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Mauricio</title>
		<link>http://www.elmodem.com/archivo/2007/02/16/las-bases-de-datos-mas-grandes-del-mundo/comment-page-1/#comment-30913</link>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 18:38:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmodem.com/archivo/2007/02/16/las-bases-de-datos-mas-grandes-del-mundo/#comment-30913</guid>
		<description>El articulo es muy interesante, sin embargo no indica,  cual es el nivel de error que cada BD tiene, y menos aun el grado de confiabilidad de la informaciÃ³n. Si pudiera entregar algun datos general en relaciÃ³n a esto se lo agradecerÃ­a</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El articulo es muy interesante, sin embargo no indica,  cual es el nivel de error que cada BD tiene, y menos aun el grado de confiabilidad de la informaciÃ³n. Si pudiera entregar algun datos general en relaciÃ³n a esto se lo agradecerÃ­a</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FLOR MOLANO</title>
		<link>http://www.elmodem.com/archivo/2007/02/16/las-bases-de-datos-mas-grandes-del-mundo/comment-page-1/#comment-25960</link>
		<dc:creator>FLOR MOLANO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 21:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmodem.com/archivo/2007/02/16/las-bases-de-datos-mas-grandes-del-mundo/#comment-25960</guid>
		<description>ME GUSTARÃA QUE SE AMPLIARA LA INFORMACION SOBRE LAS BASES DE DATOS MÃS GRANDES DEL MUNDO, COMO SU DESCRIPCIÃ“N, TAMAÃ‘O, FRECUENCIA, USO, NÃšMERO DE USUARIOS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ME GUSTARÃA QUE SE AMPLIARA LA INFORMACION SOBRE LAS BASES DE DATOS MÃS GRANDES DEL MUNDO, COMO SU DESCRIPCIÃ“N, TAMAÃ‘O, FRECUENCIA, USO, NÃšMERO DE USUARIOS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martin</title>
		<link>http://www.elmodem.com/archivo/2007/02/16/las-bases-de-datos-mas-grandes-del-mundo/comment-page-1/#comment-10815</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 15:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmodem.com/archivo/2007/02/16/las-bases-de-datos-mas-grandes-del-mundo/#comment-10815</guid>
		<description>Muy interesante, pero me pudiera decir sobre que programa establecen sus bases de datos y que aplicaciones utilizan sus sistemas, se lo agradecere infinitamente.. gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante, pero me pudiera decir sobre que programa establecen sus bases de datos y que aplicaciones utilizan sus sistemas, se lo agradecere infinitamente.. gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cleber</title>
		<link>http://www.elmodem.com/archivo/2007/02/16/las-bases-de-datos-mas-grandes-del-mundo/comment-page-1/#comment-10696</link>
		<dc:creator>cleber</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 23:12:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmodem.com/archivo/2007/02/16/las-bases-de-datos-mas-grandes-del-mundo/#comment-10696</guid>
		<description>bueno es muy interesante este articulo pero me gustaria poder obtener mas informacion,como por ejemplo en que plataforma guardan las bases de datos, como es su bases de datos, etc.. muchas gracias por leer mi mensaje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno es muy interesante este articulo pero me gustaria poder obtener mas informacion,como por ejemplo en que plataforma guardan las bases de datos, como es su bases de datos, etc.. muchas gracias por leer mi mensaje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: solomoncia</title>
		<link>http://www.elmodem.com/archivo/2007/02/16/las-bases-de-datos-mas-grandes-del-mundo/comment-page-1/#comment-9886</link>
		<dc:creator>solomoncia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 16:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmodem.com/archivo/2007/02/16/las-bases-de-datos-mas-grandes-del-mundo/#comment-9886</guid>
		<description>querido editor usted es muy sensual</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>querido editor usted es muy sensual</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: elrodri.com &#187; Blog Archive &#187; Â¿CuÃ¡les son las 10 bases de datos mÃ¡s grandes del mundo?</title>
		<link>http://www.elmodem.com/archivo/2007/02/16/las-bases-de-datos-mas-grandes-del-mundo/comment-page-1/#comment-552</link>
		<dc:creator>elrodri.com &#187; Blog Archive &#187; Â¿CuÃ¡les son las 10 bases de datos mÃ¡s grandes del mundo?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 18:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmodem.com/archivo/2007/02/16/las-bases-de-datos-mas-grandes-del-mundo/#comment-552</guid>
		<description>[...] VÃ­a El Modem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] VÃ­a El Modem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las 10 bases de datos mÃ¡s grandes del mundo en Joomla! Â¿QuÃ© es Joomla!?</title>
		<link>http://www.elmodem.com/archivo/2007/02/16/las-bases-de-datos-mas-grandes-del-mundo/comment-page-1/#comment-551</link>
		<dc:creator>Las 10 bases de datos mÃ¡s grandes del mundo en Joomla! Â¿QuÃ© es Joomla!?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 18:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmodem.com/archivo/2007/02/16/las-bases-de-datos-mas-grandes-del-mundo/#comment-551</guid>
		<description>[...] Â VÃ­a elmodem.com 1. Centro Mundial de Datos para el Clima. La base de datos del World Data Centre for Climate es la mÃ¡s grande del mundo. Realiza una extensa investigaciÃ³n cientÃ­fica sobre el clima, modelamiento y predicciÃ³n de fenÃ³menos climatolÃ³gicos a nivel mundial. Se puede acceder vÃ­a internet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Â VÃ­a elmodem.com 1. Centro Mundial de Datos para el Clima. La base de datos del World Data Centre for Climate es la mÃ¡s grande del mundo. Realiza una extensa investigaciÃ³n cientÃ­fica sobre el clima, modelamiento y predicciÃ³n de fenÃ³menos climatolÃ³gicos a nivel mundial. Se puede acceder vÃ­a internet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

