<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tutorial Yahoo Pipes - parte 3</title>
	<atom:link href="http://www.elmodem.com/archivo/2007/03/15/tutorial-yahoo-pipes-parte-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elmodem.com/archivo/2007/03/15/tutorial-yahoo-pipes-parte-3/</link>
	<description>/* Cultura geek, tecnología, GNU/Linux, música y demás cosas que llaman mi atención */</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:34:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Reputación Online</title>
		<link>http://www.elmodem.com/archivo/2007/03/15/tutorial-yahoo-pipes-parte-3/comment-page-1/#comment-19998</link>
		<dc:creator>Reputación Online</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 12:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmodem.com/archivo/2007/03/15/tutorial-yahoo-pipes-parte-3/#comment-19998</guid>
		<description>A mí me gustaría conocer mejor el funcionamiento de 'URL Builder', La idea es capturar los resultados de varios buscadores que contengan un texto determinado, como una marca o un producto. Pipes facilita la búsqueda en Yahoo, pero nada más, y está opción parece un poco más complicada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mí me gustaría conocer mejor el funcionamiento de &#8216;URL Builder&#8217;, La idea es capturar los resultados de varios buscadores que contengan un texto determinado, como una marca o un producto. Pipes facilita la búsqueda en Yahoo, pero nada más, y está opción parece un poco más complicada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paco</title>
		<link>http://www.elmodem.com/archivo/2007/03/15/tutorial-yahoo-pipes-parte-3/comment-page-1/#comment-8158</link>
		<dc:creator>Paco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 15:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmodem.com/archivo/2007/03/15/tutorial-yahoo-pipes-parte-3/#comment-8158</guid>
		<description>Muchas gracias, 

Para Ramma, y aquellos que quieran profundizar más, os dejo un link mas avanzado:

http://franchu.net/2007/06/02/como-hacer-un-mashup-y-no-morir-en-el-intento/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias, </p>
<p>Para Ramma, y aquellos que quieran profundizar más, os dejo un link mas avanzado:</p>
<p><a href="http://franchu.net/2007/06/02/como-hacer-un-mashup-y-no-morir-en-el-intento/" rel="nofollow">http://franchu.net/2007/06/02/como-hacer-un-mashup-y-no-morir-en-el-intento/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julian</title>
		<link>http://www.elmodem.com/archivo/2007/03/15/tutorial-yahoo-pipes-parte-3/comment-page-1/#comment-6168</link>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 10:25:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmodem.com/archivo/2007/03/15/tutorial-yahoo-pipes-parte-3/#comment-6168</guid>
		<description>Claro, instructivo.

Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro, instructivo.</p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ramma</title>
		<link>http://www.elmodem.com/archivo/2007/03/15/tutorial-yahoo-pipes-parte-3/comment-page-1/#comment-2335</link>
		<dc:creator>Ramma</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 16:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmodem.com/archivo/2007/03/15/tutorial-yahoo-pipes-parte-3/#comment-2335</guid>
		<description>Estuve enredando con él, y hay una cosa que yo quería hacer, y no sé cómo. En lugar de hacer maravillas filtrando y buscando y todo eso, yo lo que quiero es manipular el título de los ítems. Mismamente en el pipe "hola mundo", que es enlazar un fetch con pipe Output, quiero poder enredar con los campos del feed para modificar el "title" de los items resultantes....

No sé si me explico: si en los items de un feed tienes un título y una fecha, o un autor (típico), poder conseguir que en la salida, los items tengan un título tal que "Titulo (AUTOR, el FECHA)", o cosillas así. Lo único que consigo hacer es sustituir texto del "title", pero no consigo concatenar con otros campos.

Alguna ayuda??? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estuve enredando con él, y hay una cosa que yo quería hacer, y no sé cómo. En lugar de hacer maravillas filtrando y buscando y todo eso, yo lo que quiero es manipular el título de los ítems. Mismamente en el pipe &#8220;hola mundo&#8221;, que es enlazar un fetch con pipe Output, quiero poder enredar con los campos del feed para modificar el &#8220;title&#8221; de los items resultantes&#8230;.</p>
<p>No sé si me explico: si en los items de un feed tienes un título y una fecha, o un autor (típico), poder conseguir que en la salida, los items tengan un título tal que &#8220;Titulo (AUTOR, el FECHA)&#8221;, o cosillas así. Lo único que consigo hacer es sustituir texto del &#8220;title&#8221;, pero no consigo concatenar con otros campos.</p>
<p>Alguna ayuda??? <img src='http://www.elmodem.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Vera</title>
		<link>http://www.elmodem.com/archivo/2007/03/15/tutorial-yahoo-pipes-parte-3/comment-page-1/#comment-1018</link>
		<dc:creator>Miguel Vera</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 22:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmodem.com/archivo/2007/03/15/tutorial-yahoo-pipes-parte-3/#comment-1018</guid>
		<description>Gracias por el dato. Precisamente tenía pensado usarlo para jugar un poco con el feed de la USGS. Me interesa restringirlo a determinadas regiones, por ejemplo, ver los sismos sólo para américa del sur, américa central, europa, etc. No sé si será posible pero vamos a ver qué sale :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el dato. Precisamente tenía pensado usarlo para jugar un poco con el feed de la USGS. Me interesa restringirlo a determinadas regiones, por ejemplo, ver los sismos sólo para américa del sur, américa central, europa, etc. No sé si será posible pero vamos a ver qué sale <img src='http://www.elmodem.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Koki</title>
		<link>http://www.elmodem.com/archivo/2007/03/15/tutorial-yahoo-pipes-parte-3/comment-page-1/#comment-1012</link>
		<dc:creator>Koki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 16:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmodem.com/archivo/2007/03/15/tutorial-yahoo-pipes-parte-3/#comment-1012</guid>
		<description>Gracias Miguel,

Es bien interesante el Yahoo Pipes, sólo hace falta un poco de práctica para habituarse. Puede que te interese &lt;a href="http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=KMl89KjG2xGiQFnVE2_cUw" rel="nofollow"&gt;este pipe&lt;/a&gt; que muestra información de los últimos movimientos sísmicos (es además un ejemplo del módulo Regex de Yahoo Pipes). Lo digo porque tu blog es de geología.

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Miguel,</p>
<p>Es bien interesante el Yahoo Pipes, sólo hace falta un poco de práctica para habituarse. Puede que te interese <a href="http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=KMl89KjG2xGiQFnVE2_cUw" rel="nofollow">este pipe</a> que muestra información de los últimos movimientos sísmicos (es además un ejemplo del módulo Regex de Yahoo Pipes). Lo digo porque tu blog es de geología.</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Vera</title>
		<link>http://www.elmodem.com/archivo/2007/03/15/tutorial-yahoo-pipes-parte-3/comment-page-1/#comment-1010</link>
		<dc:creator>Miguel Vera</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 16:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmodem.com/archivo/2007/03/15/tutorial-yahoo-pipes-parte-3/#comment-1010</guid>
		<description>Excelente tutorial, te felicito. Nunca me animé a probar pipes por falta de tiempo y porque no me parecía muy intuitivo. Pero ahora creo que sí le daré la oportunidad. Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente tutorial, te felicito. Nunca me animé a probar pipes por falta de tiempo y porque no me parecía muy intuitivo. Pero ahora creo que sí le daré la oportunidad. Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
