<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Módem &#187; Negocios</title>
	<atom:link href="http://www.elmodem.com/archivo/category/negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elmodem.com</link>
	<description>/* Cultura geek, tecnología, GNU/Linux, y demás cosas que llaman mi atención */</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jun 2011 15:27:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CuestiÃ³n de negocios</title>
		<link>http://www.elmodem.com/archivo/2009/10/29/cuestion-de-negocios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cuestion-de-negocios</link>
		<comments>http://www.elmodem.com/archivo/2009/10/29/cuestion-de-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 14:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmodem.com/?p=2895</guid>
		<description><![CDATA[De cÃ³mo el anuncio del lanzamiento de un servicio en estado beta por parte de Google puede dar un duro golpe a un competidor lÃ­der en el sector.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante lo que leo en <a href="http://google.dirson.com/post/4394-tomtom-navegador-gps-google/">google.dirson.com</a>.</p>
<p>Como muchos ya saben, Google anunciÃ³ hace poco el lanzamiento de un nuevo servicio: <a href="http://www.google.com/mobile/navigation/index.html#p=default">Google Maps Navigation</a>, una aplicaciÃ³n GPS de navegaciÃ³n con reconocimiento de voz. Google Maps Navigation utiliza la conexiÃ³n a internet de telÃ©fonos que cuenten con Android para obtener los mapas y datos de negocios cercanos.</p>
<p>TomTom es el principal fabricante de sistemas de navegaciÃ³n para autos, telÃ©fonos y PDA y, tras el anuncio del lanzamiento de Google Maps Navigation sufriÃ³ una fuerte caÃ­da en el <a href="http://http://www.google.com/finance?q=AMS:TOM2">precio de sus acciones</a>, un 20% desde el miÃ©rcoles 28.</p>
<p>Resulta interesante ver cÃ³mo el simple anuncio del lanzamiento de un servicio en estado <em>beta</em> (estado de pruebas) por parte de un gigante como Google pueda remecer a un competidor lÃ­der en su sector.</p>
<p>Un video de presentaciÃ³n de Google Maps Navigation:</p>
<div class="video">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=tGXK4jKN_jY&#038;fmt=18">www.youtube.com/watch?v=tGXK4jKN_jY</a></p>
</div>
<p>Acciones de TomTom (click para ver a mayor tamaÃ±o)</p>
<div id="attachment_2899" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px;  border: 1px solid #dddddd; background-color: #f3f3f3; padding-top: 4px; margin: 10px; text-align:center; display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;"><a href="http://www.elmodem.com/wp-content/uploads/2009/10/stocks_tom.jpg"><img class="size-full wp-image-2899  " title="stocks_tom" src="http://www.elmodem.com/wp-content/uploads/2009/10/stocks_tom.jpg" alt="EvoluciÃ³n de acciones de TomTom luego del anuncio de Google" width="500" height="267" /></a><p style=' padding: 0 4px 5px; margin: 0;'  class="wp-caption-text">EvoluciÃ³n de acciones de TomTom luego del anuncio de Google</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmodem.com/archivo/2009/10/29/cuestion-de-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boom de ventas de Michael Jackson</title>
		<link>http://www.elmodem.com/archivo/2009/06/26/boom-de-ventas-de-michael-jackson/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=boom-de-ventas-de-michael-jackson</link>
		<comments>http://www.elmodem.com/archivo/2009/06/26/boom-de-ventas-de-michael-jackson/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 14:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[MÃºsica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmodem.com/?p=2847</guid>
		<description><![CDATA[El dÃ­a de ayer falleciÃ³Â  Michael Jackson, el Rey del Pop y hoy se desatÃ³ un boom de ventas. En el top 20 de CDs mÃ¡s vendidos de Amazon, los Ã¡lbunes de Jacko ocupan los primeros 15 puestos. AdemÃ¡s, 9 tÃ­tulos de DVDs relacionados con Michael Jackson (musicales o biografÃ­as) estÃ¡n en la lista de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El dÃ­a de ayer falleciÃ³Â  <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson">Michael Jackson</a>, el Rey del Pop y hoy se desatÃ³ un boom de ventas. En el <a href="http://www.amazon.com/gp/bestsellers/music/ref=pd_ts_zgc_m_music_display_on_website_more?pf_rd_p=482110191&amp;pf_rd_s=right-5&amp;pf_rd_t=101&amp;pf_rd_i=5174&amp;pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&amp;pf_rd_r=1TN7E3VHW04MBZZXS1SX">top 20 de CDs mÃ¡s vendidos de Amazon</a>, los Ã¡lbunes de Jacko ocupan los primeros 15 puestos.</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_2850" class="wp-caption aligncenter" style="width: 509px;  border: 1px solid #dddddd; background-color: #f3f3f3; padding-top: 4px; margin: 10px; text-align:center; display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;"><a href="http://www.elmodem.com/wp-content/uploads/2009/06/List.jpg"><img class="size-full wp-image-2850" title="Top 20 CDs" src="http://www.elmodem.com/wp-content/uploads/2009/06/ListSmall.jpg" alt="Top 20 de ventas de CDs - Click para ver la lista completa" width="499" height="331" /></a><p style=' padding: 0 4px 5px; margin: 0;'  class="wp-caption-text">Top 20 de ventas de CDs - Click para ver la lista completa</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p>AdemÃ¡s, 9 tÃ­tulos de DVDs relacionados con Michael Jackson (musicales o biografÃ­as) estÃ¡n en la lista de <a href="http://www.amazon.com/gp/bestsellers/dvd/ref=pd_ts_zgc_d__more?pf_rd_p=482264391&amp;pf_rd_s=right-4&amp;pf_rd_t=101&amp;pf_rd_i=130&amp;pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&amp;pf_rd_r=1NFAJV2RW36JHXGQ31VH">20 DVDs mÃ¡s vendidos de Amazon</a>.</p>
<p>No hay duda de que Michael sigue siendo el mÃ¡s vendedor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmodem.com/archivo/2009/06/26/boom-de-ventas-de-michael-jackson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle compra Sun</title>
		<link>http://www.elmodem.com/archivo/2009/04/20/oracle-compra-sun/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oracle-compra-sun</link>
		<comments>http://www.elmodem.com/archivo/2009/04/20/oracle-compra-sun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 15:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmodem.com/?p=2733</guid>
		<description><![CDATA[La noticia del dÃ­a en el mundo IT es la compra de Sun, el gigante detrÃ¡s del sistema operativo Solaris, servidores, el lenguaje de programaciÃ³n Java y la base de datos MySQL, por la tambiÃ©n gigante comapÃ±Ã­a de software Oracle (cuyo motor de base de datos es uno de los mejores del mundo). En la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La noticia del dÃ­a en el mundo IT es la compra de <a href="http://www.sun.com/">Sun</a>, el gigante detrÃ¡s del sistema operativo Solaris, servidores, el lenguaje de programaciÃ³n Java y la base de datos <a href="http://www.elmodem.com/archivo/2008/01/16/sun-compra-a-mysql/">MySQL</a>, por la tambiÃ©n gigante comapÃ±Ã­a de software <a href="http://www.oracle.com">Oracle</a> (cuyo motor de base de datos es uno de los mejores del mundo).</p>
<p>En la web de Sun publican el <a href="http://www.sun.com/aboutsun/pr/2009-04/sunflash.20090420.1.xml">comunicado oficial</a> en donde se puede leer el monto de la adquisiciÃ³n: <strong>un poco mÃ¡s de 7 mil millones de dÃ³lares</strong>.</p>
<p>En palabras de CEO de Oracle, Larry Ellison:</p>
<blockquote><p>La adquisiciÃ³n de Sun transforma la industria de IT, combinando el mejor software empresarial en su clase y sistemas de computaciÃ³n crÃ­ticos. Oracle serÃ¡ la Ãºnica compaÃ±Ã­a que puede crear un sistema integrado -aplicaciones a disco- donde todas las piezas encajen y trabajen juntas, asÃ­ los clientes no tendrÃ¡n que hacerlo por si mismos. Nuestros clientes se beneficiarÃ¡n pues los costos de integraciÃ³n de sistemas disminuirÃ¡n mientras que el rendimiento, la confiabilidad y la seguridad aumentarÃ¡n.</p></blockquote>
<p>Interesante movida que deja a Oracle lista para ofrecer soluciones completas: servidor, sistema operativo, motor de base de datos y demÃ¡s software.</p>
<p>La pregunta es <strong>Â¿quÃ© pasarÃ¡ con MySQL? </strong>Yo supongo que Oracle apoyarÃ¡ su desarrollo, despuÃ©s de todo el motor Oracle estÃ¡ mÃ¡s pensado para compaÃ±Ã­as con necesidades grandes y <a href="http://mysql.com/">MySQL</a> (el motor de base de datos gratuito y libre de Sun) es una excelente opciÃ³n para compaÃ±Ã­as pequeÃ±as-medianas o para uso domÃ©stico.</p>
<div class="credito">VÃ­a <a href="http://www.linuxjournal.com/content/oracle-buys-sun-now-what">Linux Journal</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmodem.com/archivo/2009/04/20/oracle-compra-sun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayuda para manejar tu dinero</title>
		<link>http://www.elmodem.com/archivo/2009/03/26/ayuda-para-manejar-tu-dinero/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ayuda-para-manejar-tu-dinero</link>
		<comments>http://www.elmodem.com/archivo/2009/03/26/ayuda-para-manejar-tu-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 05:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmodem.com/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[Tal como estÃ¡ la situaciÃ³n financiera global siempre es bueno tener pautas a la mano para manejar mejor nuestro dinero y el gobierno de Estados Unidos tiene una web llamada MyMoney en donde podremos encontrar diversa informaciÃ³n financiera en inglÃ©s y espaÃ±ol: MyMoney.gov es el sitio Web del Gobierno de los EE. UU. que ofrece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tal como estÃ¡ la situaciÃ³n financiera global siempre es bueno tener pautas a la mano para manejar mejor nuestro dinero y el gobierno de Estados Unidos tiene una web llamada <a href="http://www.mymoney.gov/Espanol/">MyMoney</a> en donde podremos encontrar diversa informaciÃ³n financiera en inglÃ©s y espaÃ±ol:</p>
<blockquote><p>MyMoney.gov es el sitio Web del Gobierno de los EE. UU. que ofrece toda la informaciÃ³n bÃ¡sica sobre educaciÃ³n financiera. MyMoney.gov puede ayudarlo a la hora de comprar una casa, cuadrar su chequera, o invertir en su 401k.</p></blockquote>
<p>La informaciÃ³n que podremos encontrar en MyMoney es Ãºtil para todos, por ejemplo <a href="http://www.pueblo.gsa.gov/cic_text/money/66ways/content_sp.htm">66 Maneras de Ahorrar Dinero</a> o <a href="http://www.dol.gov/ebsa/publications/top10spn.htm">Las 10 mejores maneras de comenzar ahora mismo a prepararse para el retiro</a>. Por supuesto, los residentes de EEUU encontrarÃ¡n mayor informaciÃ³n Ãºtil, como una <a href="http://www.ssa.gov/OACT/quickcalc/index-esp.html">calculadora del Seguro Social</a>.</p>
<p>Enlace a <a href="http://www.mymoney.gov/Espanol/">MyMoney.gov</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmodem.com/archivo/2009/03/26/ayuda-para-manejar-tu-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paz entre sistemas operativos</title>
		<link>http://www.elmodem.com/archivo/2009/03/09/paz-entre-sistemas-operativos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paz-entre-sistemas-operativos</link>
		<comments>http://www.elmodem.com/archivo/2009/03/09/paz-entre-sistemas-operativos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 20:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koki</dc:creator>
				<category><![CDATA[GuÃ­a de compras]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas-operativos]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmodem.com/?p=2574</guid>
		<description><![CDATA[Una compaÃ±Ã­a se preocupa por la guerra de sistemas operativos y saca a la venta unas camisetas para traer algo de armonÃ­a a la comunidad IT.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.likewise.com/">Likewise</a> es una compaÃ±Ã­a que desarrolla software open source para mejorar la interoperabilidad entre plataformas Windows, Linux, Mac y Unix. Pero tambiÃ©n piensan que la guerra entre sistemas operativos no ayuda en nada a la comunidad. Por eso <a href="http://www.likewise.com/tshirts/">han lanzado estas camisetas</a>:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.elmodem.com/wp-content/uploads/2009/03/peaceos.gif"><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="aligncenter size-full wp-image-2575" title="peaceos" src="http://www.elmodem.com/wp-content/uploads/2009/03/peaceos.gif" alt="peaceos" width="460" height="509" /></a></p>
<p>Las ganancias irÃ¡n destinadas a la caridad:</p>
<blockquote><p>Mientras las plataformas distintas y pobremente integradas son costosas para los presupuestos de IT, los costos de la guerra verdadera no son una broma. Todos los beneficios de las ventas de las camisetas de Likewise serÃ¡n destinados a caridades relacionadas.</p></blockquote>
<p>Ya lo saben, menos pelea y mÃ¡s armonÃ­a entre sistemas operativos.</p>
<p><a href="http://www.likewise.com/tshirts/">Enlace para comprar las camisetas</a>.</p>
<div class="credito">VÃ­a <a href="http://www.linuxjournal.com/content/make-shirts-not-war">Linux Journal</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmodem.com/archivo/2009/03/09/paz-entre-sistemas-operativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mayor competidor de Microsoft</title>
		<link>http://www.elmodem.com/archivo/2009/02/26/el-mayor-competidor-de-microsoft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-mayor-competidor-de-microsoft</link>
		<comments>http://www.elmodem.com/archivo/2009/02/26/el-mayor-competidor-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 15:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmodem.com/?p=2476</guid>
		<description><![CDATA[Â¿QuÃ© responderÃ­an si les preguntaran, cuÃ¡l crees que es el mayor competidor de Windows? Muchos se sorprenderÃ¡n con la visiÃ³n que tiene Microsoft sobre la cuota de mercado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Â¿QuÃ© responderÃ­an si les preguntaran, <em>cuÃ¡l crees que es el mayor competidor de Windows</em>? Supongo que la mayorÃ­a responderÃ¡ que Mac OSX es el principal competidor en el campo de computadoras personales.</p>
<p>Â¿Y quÃ© piensa la propia Microsoft de la voz de su CEO Steve Ballmer? Pues para Microsoft su principal competidor es la piraterÃ­a y <strong>en segundo lugar como competidor Linux</strong>, dejando a Mac OSX en tercer lugar.</p>
<p>Pues si, durante una conferencia a inversores, Ballmer mostrÃ³ esta diapositiva:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.elmodem.com/wp-content/uploads/2009/02/sharepie.png"><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="aligncenter size-full wp-image-2477" title="sharepie" src="http://www.elmodem.com/wp-content/uploads/2009/02/sharepie.png" alt="sharepie" width="453" height="344" /></a></p>
<p>Podemos ver que la mayor porciÃ³n del mercado se lo llevan los Windows originales, luego los Windows no originales, luego Linux y finalmente Apple. SegÃºn palabras de Ballmer:</p>
<blockquote><p>(&#8230;)El segundo lugar de cuota de mercado va para los Windows piratas. Ese es un competidor difÃ­cil de vencer, tienen un buen precio y un buen producto, pero estamos trabajando en eso. Linux, pueden verlo en la diapositiva, y Apple ciertamente han incrementado su cuota en algo.</p></blockquote>
<p>Luego, ofreciÃ³ la visiÃ³n de Apple:</p>
<blockquote><p>Creo que, dependiendo de cÃ³mo lo vean, Apple probablemente incrementÃ³ su cuota de mercado el Ãºltimo aÃ±o en un punto o mÃ¡s. Y un punto de cuota en un mercado que es de cerca de 300 millones es interesante. Es una cantidad interesante de cuota de mercado aunque no necesariamente tan dramÃ¡tica como la gente puede pensar, pero estamos muy enfocados en Apple como competidor y en Linux como competidor.</p></blockquote>
<p>Ballmer tambiÃ©n mencionÃ³ a Google:</p>
<blockquote><p>Asumo que vamos a ver laptops basadas en Android y Linux, ademÃ¡s de telÃ©fonos. Veremos mÃ¡s a Google como un competidor en el negocio de sistemas operativos de escritorio que lo que habÃ­amos estado viendo antes.</p></blockquote>
<p>Para <a href="http://osnews.com/story/21035/Ballmer_Linux_Bigger_Competitor_than_Apple">OS News</a>,tiene sentido que Microsoft se enfoque mÃ¡s en la piraterÃ­a y en Linux ya que, con la economÃ­a en crisis, la gente buscarÃ¡ productos mÃ¡s baratos. Productos que Apple no puede ofrecer, pero la piraterÃ­a y Linux si.</p>
<p>Yo creo que Microsoft tiene difÃ­ciles las cosas, mÃ¡s que nada por las versiones piratas de Windows ya que, a no ser que obtengan la versiÃ³n de Windows 7 pre instalada, la gente optarÃ¡ por conservar el Windows XP que ya tienen. Linux mantendrÃ¡ su cuota de mercado actual, pues siempre ha estado al alcance en forma gratuita y son pocas las opciones para adquirir un equipo con Linux pre instalado. Apple tal vez la tenga difÃ­cil, pero creo que mantendrÃ¡ su cuota centrÃ¡ndose en un pÃºblico objetivo.</p>
<p>Â¿Ustedes quÃ© opinan?</p>
<div class="credito">VÃ­a <a href="http://osnews.com/story/21035/Ballmer_Linux_Bigger_Competitor_than_Apple">OS News</a> y <a href="http://blogs.eweek.com/applewatch/content/macbook/microsoft_ceo_scoffs_at_mac_share_gains.html">Apple Watch</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmodem.com/archivo/2009/02/26/el-mayor-competidor-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entendiendo la crisis financiera</title>
		<link>http://www.elmodem.com/archivo/2009/02/24/entendiendo-la-crisis-financiera/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entendiendo-la-crisis-financiera</link>
		<comments>http://www.elmodem.com/archivo/2009/02/24/entendiendo-la-crisis-financiera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 23:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmodem.com/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[Este video de SayItVisually pretende explicar en forma sencilla el porquÃ© de la crisis financiera que estallÃ³ en EEUU en el 2008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La crisis financiera ha llegado y nos afecta a todos en mayor o menor medida, eso lo sabemos todos pero, Â¿entendemos los motivos que causaron esta crisis?</p>
<p>Este video de <a href="http://sayitvisually.com/">Say It Visually</a> pretende explicar en forma sencilla los motivos de la crisis: hipotecas, burbuja inmobiliaria, etc.</p>
<div class="video"><iframe src="http://dotsub.com/media/f7077a3a-c54d-458c-8340-8541db728c91/e/m/spa" frameborder="0" width="420" height="347"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmodem.com/archivo/2009/02/24/entendiendo-la-crisis-financiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque es asunto de todos &#8211; Nueva campaÃ±a de Microsoft</title>
		<link>http://www.elmodem.com/archivo/2009/01/14/porque-es-asunto-de-todos-nueva-campana-de-microsoft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=porque-es-asunto-de-todos-nueva-campana-de-microsoft</link>
		<comments>http://www.elmodem.com/archivo/2009/01/14/porque-es-asunto-de-todos-nueva-campana-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 05:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Spots y Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmodem.com/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha lanzado una nueva campaÃ±a publicitaria: &#8220;Porque es asunto de todos&#8221;Â  (usando el doble significado de business: negocio y asunto) enfocada en el mundo de los negocios. Los spots muestran animaciones y entrevistas a ejecutivos de grandes corporaciones. En palabras de Microsoft: La campaÃ±a estÃ¡ diseÃ±ada para demostrar cÃ³mo las empresas pueden impulsar el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.microsoft.com">Microsoft</a> ha lanzado una nueva <a href="http://www.youtube.com/user/PeopleReadyBusiness">campaÃ±a publicitaria</a>: &#8220;Porque es asunto de todos&#8221;Â  (usando el doble significado de <em>business:</em> negocio y asunto) enfocada en el mundo de los negocios. Los spots muestran animaciones y entrevistas a ejecutivos de grandes corporaciones. En palabras de Microsoft:</p>
<blockquote><p>La campaÃ±a estÃ¡ diseÃ±ada para demostrar cÃ³mo las empresas pueden impulsar el Ã©xito del negocio mediante la potenciaciÃ³n de su gente con la tecnologÃ­a adecuada. Microsoft proporciona una gama de tecnologÃ­as para nuestros clientes empresariales que permite a las personas hacer mÃ¡s, a que colaboren mÃ¡s, a innovar mÃ¡s rÃ¡pido, para ser mÃ¡s eficientes.(&#8230;)</p>
<p>(El lema de campaÃ±a), destaca el hecho de que todo el mundo en una organizaciÃ³n es responsable del Ã©xito de la empresa, y las soluciones correctas en manos de las personas  correctas ayudan a las empresas a ganar.</p></blockquote>
<p>Actualmente hay dos videos, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=JuavllA7Ks0&amp;feature=channel_page">uno con la directora de Marketing de Coca Cola</a> y este con el fundador y Presidente de Quicksilver</p>
<p align="center"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4P6KOjPF0hI&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4P6KOjPF0hI&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>VÃ­a <a href="http://arstechnica.com/journals/microsoft.ars/2009/01/13/new-microsoft-ads-because-its-everybodys-business">Ars technica</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmodem.com/archivo/2009/01/14/porque-es-asunto-de-todos-nueva-campana-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GuÃ­a de Compras NavideÃ±as #6 &#8211; Mini sicario electrÃ³nico</title>
		<link>http://www.elmodem.com/archivo/2008/12/11/guia-de-compras-navidenas-6-mini-sicario-electronico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guia-de-compras-navidenas-6-mini-sicario-electronico</link>
		<comments>http://www.elmodem.com/archivo/2008/12/11/guia-de-compras-navidenas-6-mini-sicario-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 16:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koki</dc:creator>
				<category><![CDATA[GuÃ­a de compras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmodem.com/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[Si la persona la que vas a regalarle algo tiene en su colecciÃ³n de DVDs la trilogÃ­a de El Padrino, Goodfellas, Caracortada o pelÃ­culas similares, entonces puedes sorprenderlo con Hitman Electronic Attack, un pequeÃ±o sicario que funciona a pilas. Hitman Hal (asÃ­ se llama) tiene un sensor de movimiento por lo que, al detectar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si la persona la que vas a regalarle algo tiene en su colecciÃ³n de DVDs la trilogÃ­a de El Padrino, Goodfellas, Caracortada o pelÃ­culas similares, entonces puedes sorprenderlo con <a href="http://www.thinkgeek.com/geektoys/warfare/aea5/">Hitman Electronic Attack</a>, un pequeÃ±o sicario que funciona a pilas.</p>
<p>Hitman Hal (asÃ­ se llama) tiene un sensor de movimiento por lo que, al detectar a alguna persona, empezarÃ¡ a disparar su ametralladora y a hablar con alguna de sus 5 frases de gangster.</p>
<p align="center"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="340" height="280" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/L5STGp4jPnA&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="340" height="280" src="http://www.youtube.com/v/L5STGp4jPnA&amp;hl=en&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>El precio es de $20.00 dÃ³lares y puede <a href="http://www.thinkgeek.com/geektoys/warfare/aea5/">conseguirse en ThinkGeek</a></p>
<p>Puedes encontrar mÃ¡s ideas de regalos para estas fiestas en la categorÃ­a <a href="../archivo/category/negocios/guia-de-compras/">GuÃ­a de Compras</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmodem.com/archivo/2008/12/11/guia-de-compras-navidenas-6-mini-sicario-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GuÃ­a de Compras NavideÃ±as #5 &#8211; Camiseta con soundtrack</title>
		<link>http://www.elmodem.com/archivo/2008/12/05/guia-de-compras-navidenas-5-camiseta-con-soundtrack/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guia-de-compras-navidenas-5-camiseta-con-soundtrack</link>
		<comments>http://www.elmodem.com/archivo/2008/12/05/guia-de-compras-navidenas-5-camiseta-con-soundtrack/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 11:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek y Friki]]></category>
		<category><![CDATA[GuÃ­a de compras]]></category>
		<category><![CDATA[Friki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmodem.com/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[Hoy toca el turno a uno de esos regalos extraÃ±os pero que, seguramente, a mÃ¡s de uno le gustarÃ¡. Se trata de una camiseta (t-shirt, remera, polo) que tiene sonido incorporado que puede conseguirse en ThinkGeek. Â¿La utilidad? Darle un toque de emociÃ³n a tu friki vida con la banda sonora apropiada. Si no captan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy toca el turno a uno de esos regalos extraÃ±os pero que, seguramente, a mÃ¡s de uno le gustarÃ¡. Se trata de una <a href="http://www.thinkgeek.com/tshirts-apparel/unisex/interactive/a5bf/">camiseta (t-shirt, remera, polo) que tiene sonido incorporado</a> que puede conseguirse en ThinkGeek.</p>
<p>Â¿La utilidad? Darle un toque de emociÃ³n a tu friki vida con la banda sonora apropiada. Si no captan la idea, es mejor ver este video.</p>
